<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noleggio barche - noleggio barca a vela &#187; noleggio barche</title>
	<atom:link href="http://blog.filovent.it/noleggio%20barche/category/noleggio-barche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.filovent.it</link>
	<description>Filovent, Noleggio barche a vela</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smarrimento o distruzione della patente</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/smarrimento-o-distruzione-della-patente/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/smarrimento-o-distruzione-della-patente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all&#8217;autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l&#8217;attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all&#8217;autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l&#8217;attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all&#8217;interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell&#8217;abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.</p>
<p>Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.</p>
<p>Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all&#8217;estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell&#8217;abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un&#8217;abilitazione estera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/smarrimento-o-distruzione-della-patente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolie</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/eolie/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/eolie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche eolie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Viste dal mare le Eolie hanno un sapore diverso. E anche quando le sette isole sono affollate di turisti, in barca si approda in calette solitarie, si scoprono meraviglie di pietra come la Grotta del Cavallo a Vulcano, i faraglioni di Lipari  , Punta Perciato a Salina, Cala Junco a Panarea, la Sciara del Fuoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viste dal mare le Eolie hanno un sapore diverso. E anche quando le sette isole sono affollate di turisti, in barca si  approda in calette solitarie, si scoprono meraviglie di pietra come la Grotta  del Cavallo a Vulcano, i faraglioni di Lipari   , Punta Perciato a Salina, Cala Junco a Panarea, la Sciara del Fuoco a  Stromboli, la Grotta del Bue Marino e la Canna a Filicudi. Per poi sbarcare  nella calma assoluta di Alicudi o visitare il centro storico di Lipari con  cattedrale e castello.</p>
<h3><a title="noleggio barche isole eolie" href="http://filovent.it/noleggio-barche-Italia-Sicilia_e_Isole_Eolie-z90.html" target="_blank">noleggio barche isole eolie</a> &#8211; <a title="noleggio barche" href="http://www.filovent.it" target="_blank">noleggio barche</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/eolie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età minima</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/eta-minima/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/eta-minima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;et&#224; minima per condurre unit&#224; da diporto, a secondo del tipo di mezzo, &#232; la seguente: &#8226; 23 anni: per condurre navi da diporto; &#8226; 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali &#232; previsto l&#8217;obbligo di patente; &#8226; 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela; &#8226; 14 anni: per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;et&agrave; minima per  condurre unit&agrave; da diporto, a secondo del tipo di mezzo, &egrave; la seguente:<br />
  &bull; 23 anni: per  condurre navi da diporto;<br />
  &bull; 18 anni: per  condurre imbarcazioni e natanti per i quali &egrave; previsto l&rsquo;obbligo di patente;<br />
  &bull; 16 anni: per  condurre natanti a motore o a vela;<br />
&bull; 14 anni: per  condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonch&eacute;  unit&agrave; a remi che navigano entro un miglio dalla costa.</p>
<h3><a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barche">noleggio barche</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca">noleggio barca</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca a vela">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/eta-minima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipi di patente nautica</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/tipi-di-patente-nautica/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/tipi-di-patente-nautica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[basi filovent]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono tre categorie di patente nautica: &#8211; Categoria A: per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto; &#8211; Categoria B: per il comando delle navi da diporto; &#8211; Categoria C: per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Le patenti abilitano per: &#8226; la navigazione entro 12 miglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono tre  categorie di patente nautica:<br />
  &#8211; Categoria A:  per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;<br />
  &#8211; Categoria B:  per il comando delle navi da diporto;<br />
  &#8211; Categoria C:  per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.<br />
  Le patenti abilitano per:<br />
  &bull; la navigazione  entro 12 miglia dalla costa;<br />
&bull; la navigazione  senza alcun limite dalla costa.
</p>
<h3><a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barche">noleggio barche</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca">noleggio barca</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca a vela">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/tipi-di-patente-nautica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patente nautica entro le 12 miglia a vela</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/patente-nautica-entro-le-12-miglia-a-vela/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/patente-nautica-entro-le-12-miglia-a-vela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[basi filovent]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In particolare se viene richiesta l&#8217;abilitazione alla vela, il candidato dovr&#224; sostenere, oltre alla prova teorica, anche una prova pratica in barca a vela. Inoltre se una persona ha conseguito la patente a motore, potr&#224; successivamente estendere la sua abilitazione anche alla navigazione a vela, e sar&#224; tenuta soltanto a sostenere la prova pratica d&#8217;esame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In particolare se  viene richiesta l&rsquo;abilitazione alla vela, il candidato dovr&agrave; sostenere, oltre  alla prova teorica, anche una prova pratica in barca a vela.</p>
<p>Inoltre se una  persona ha conseguito la patente a motore, potr&agrave; successivamente estendere la  sua abilitazione anche alla navigazione a vela, e sar&agrave; tenuta soltanto a  sostenere la prova pratica d&#8217;esame a vela.</p>
<h3><a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barche">noleggio barche</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca">noleggio barca</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca a vela">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/patente-nautica-entro-le-12-miglia-a-vela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricordiamo che la patente nautica è sempre obbligatoria per</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/ricordiamo-che-la-patente-nautica-e-sempre-obbligatoria-per/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/ricordiamo-che-la-patente-nautica-e-sempre-obbligatoria-per/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[basi filovent]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[- Condurre natanti o imbarcazioni con motore di potenza superiore a 40.8 Cv &#8211; Navigare oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione - Effettuare sci nautico o per condurre una moto d&#8217;acqua. noleggio barche &#8211; noleggio barca &#8211; noleggio barca a vela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Condurre  natanti o imbarcazioni con motore di potenza superiore a 40.8 Cv<br />
  &#8211; Navigare oltre  le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione<br />
- Effettuare sci  nautico o per condurre una moto d&rsquo;acqua.
</p>
<h3><a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barche">noleggio barche</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca">noleggio barca</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca a vela">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/ricordiamo-che-la-patente-nautica-e-sempre-obbligatoria-per/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESAMI ED INTEGRAZIONI</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/esami-ed-integrazioni-2/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/esami-ed-integrazioni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[basi filovent]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esame per la patente nautica da diporto si compone di 2 prove, quella teorica e quella pratica. Per l&#8217;esame volto ad ottenere la patente nautica senza limiti dalla costa si aggiunge a queste anche una prova di &#34;carteggio nautico&#34; ovvero un test che verte sulla rilevazione della proprio posizione sulla carta nautica, il calcolo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;esame per la  patente nautica da diporto si compone di 2 prove, quella teorica e quella  pratica. Per l&#8217;esame volto ad ottenere la patente nautica senza limiti dalla  costa si aggiunge a queste anche una prova di &quot;carteggio nautico&quot;  ovvero un test che verte sulla rilevazione della proprio posizione sulla carta  nautica, il calcolo di una rotta ed altri risultati, anche in presenza di  deriva, scarroccio e tenendo conto di altri fenomeni che influenzano la  navigazione.</p>
<h3><a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barche">noleggio barche</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca">noleggio barca</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca a vela">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/esami-ed-integrazioni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESAMI ED INTEGRAZIONI</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/esami-ed-integrazioni/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/esami-ed-integrazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[basi filovent]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La patente nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che&#160; entro le 12 miglia dalla costa e quella per la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare &#232; tra la sola abilitazione per natanti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La patente  nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24  metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che&nbsp; entro le 12 miglia dalla costa e quella per  la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare  &egrave; tra la sola abilitazione per natanti e imbarcazioni a motore e l&#8217;abilitazione  alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a motore che a vela.</p>
<h3><a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barche">noleggio barche</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca">noleggio barca</a> &#8211; <a href="http://www.filovent.it" target="_blank" title="noleggio barca a vela">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/esami-ed-integrazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATENTE NAUTICA</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/patente-nautica/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/patente-nautica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[basi filovent]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La patente nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che&#160; entro le 12 miglia dalla costa e quella per la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare &#232; tra la sola abilitazione per natanti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La patente  nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24  metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che&nbsp; entro le 12 miglia dalla costa e quella per  la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare  &egrave; tra la sola abilitazione per natanti e imbarcazioni a motore e l&#8217;abilitazione  alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a motore che a vela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/patente-nautica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo nautico, barche e tasse</title>
		<link>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/turismo-nautico-barche-e-tasse/</link>
		<comments>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/turismo-nautico-barche-e-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[basi filovent]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni filovent]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.filovent.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Osservatorio Nautico Nazionale, patrocinato dal Ministero del Turismo, che lo ha eletto l&#8217;unico documento esaustivo sul comparto, ha redatto il primo rapporto annuale sul turismo nautico. Il rapporto analizza tutti gli aspetti legati al turismo dell&#8217;acqua e della nautica: da quelli connessi ai loro riflessi territoriali e infrastrutturali (in basso, un marina), ambientali, produttivi economici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Osservatorio  Nautico Nazionale, patrocinato dal Ministero del Turismo, che lo ha eletto  l&rsquo;unico documento esaustivo sul comparto, ha redatto il primo rapporto annuale  sul turismo nautico.</p>
<p>Il rapporto  analizza tutti gli aspetti legati al turismo dell&rsquo;acqua e della nautica: da  quelli connessi ai loro riflessi territoriali e infrastrutturali (in basso, un  marina), ambientali, produttivi economici e di mercato, legislativi e  normativi, a quelli relativi alla domanda turistica e alle sue determinanti.</p>
<p>Il primo  risultato immediatamente evidente &egrave;: le imbarcazioni da diporto sono redditizie  per la collettivit&agrave;. La media di spese dirette sostenute da ogni imbarcazione,  su base annua, &egrave; di 15mila euro per quelle piccole (10-17 metri), di 28mila  euro quelle medie (17-24 metri) e di 75mila euro per ciascuna di quelle oltre i  24 metri. Le ricadute patrimoniali sul territorio delle attivit&agrave; turistiche  sono anch&rsquo;esse interessanti: l&rsquo;escursionismo provoca una ricaduta reddituale di  46&euro; per persona al giorno, il turismo rurale &euro; 88/pers/gg, il turismo nautico  di &euro; 130/pers/gg. In Italia, a oggi, ci sono poco pi&ugrave; di 145mila posti barca  con un &ldquo;indice di pressione&rdquo; di quattro, ossia ci sono quattro barche per ogni  posto disponibile in Italia (con agli estremi il Friuli Venezia Giulia con poco  pi&ugrave; di 1,2 e dall&rsquo;altra parte Lazio, Emilia Romagna e Liguria oltre a cinque),  contro 1,5 della Spagna e due per la Francia.</p>
<p>Ci sono quindi  406mila imbarcazioni oltre i 10 metri in cerca di casa. Queste &ldquo;senza tetto&rdquo;,  che ovviamente si accasano altrove, tutti gli anni procurano un giro di affari  pari a 12 miliardi di euro, con un&rsquo;Iva di 2,5 miliardi e una imposizione  diretta pari a circa sei miliardi di euro per anno. I governi che si sono  susseguiti hanno continuato ad annunciare faraoniche e miracolistiche opere  pubbliche (Tav, Terzo Valico, ponte sullo Stretto di Messina, variante di  valico), ma tanto per citare un esempio nel biennio 2008/2009 sono stati creati  solo circa 2000 posti barca nuovi. Se lo Stato, cos&igrave; come fece dopo la seconda  guerra mondiale, coalizzasse la mano d&rsquo;opera purtroppo oggi in eccesso, nella  realizzazione di importati opere pubbliche ad alto valore aggiunto (come i  porti turistici), si potrebbe assistere a un triplice effetto virtuoso: la  diminuzione della disoccupazione, il minor ricorso agli ammortizzatori sociali  (che sono indispensabili, ma improduttivi), e il soddisfacimento della domanda  di beni (posti barca) produttivi di reddito diretto e indiretto. Sembra che  tutti concordino a parole ma latitino nei fatti.</p>
<p>In compenso  sembra siamo pronti a riaprire la stagione del &ldquo;redditometro&rdquo;. Lo strumento  che, a dire della stessa Agenzia delle Entrate, ha diminuito il gettito totale  delle imposte rovinando, in compenso, l&rsquo;aviazione generale e la nautica da  diporto. Le imposte devono essere pagate da tutti i contribuenti in proporzione  alla loro capacit&agrave; contributiva, ma l&rsquo;accertamento deve essere svolto dagli  Uffici in modo serio, coordinato ed analitico e non basandosi su metodi  empirici ed indiretti. L&rsquo;accertamento tributario, per genere, induttivo ottiene  solo l&rsquo;allontanamento del cliente (anche quello in buona fede) dalla spendita  (consumo) del risparmio in attivit&agrave; ricreative oggetto di presunzione reddituale.  E gi&agrave; oggi tre barche su quattro devono emigrare, sarebbe perfetto per il  nostro comparto e per il Paese, cacciare anche la quarta.</p>
<p>Tratto da [<a href="http://www.yachtonline.it" rel="nofollow">Yacht Capital</a>] n.1/2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.filovent.it/noleggiobarche/turismo-nautico-barche-e-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

